- 10 U-Bahnhöfe
- 14 Hochbahnhaltestellen
- 1 Fernbahnhof
- 3 Flughafenterminals
- 13 Stadtparks
- 1 Präsident & 1 Vize-Präsident
- 1 Staatssekretärin
- 18 MinisterInnen
- Währung: Euro
- Nachbarländer: Bundesrepublik Deutschland, Polen
- 100 Prozent regenerative Energien (Solarstrom, Wind- & Wasserkraft)
MinisterInnen von Akazia
Achtung: Auch hier alle Namen fiktiv!
| Amt | Amt / Ministerium | Amtsinhaber | Gebäude | Räumlichkeit |
|---|---|---|---|---|
| Präsidentialamt | Präsident | Marc Tensing | Hauptgebäude | 2.-4. OG, Mittelstrang |
| Vize-Präsident | Rob Feltzer | 1. OG, Mittelstrang | ||
| First Lady | Charlet Tensing | 2. OG, nördliches Vorderhaus | ||
| Second Lady | Donna Feltzer | 2. OG, südliches Vorderhaus | ||
| Staatssekretärin | Mary Columbus | 2. OG, Mittelstrang | ||
| Ministerien | Außenministerium | Julius Britz | Außenministerium | 4. OG, Westflügel |
| Bildungsministerin | Anette Friedlich | Hauptgebäude | 1. OG, Südflügel | |
| Umweltministerin inkl. Solar- & Energiemanagement | Anke Vierlich | 2. OG, Südflügel | ||
| Finanzministerin | Sonja Herzig | 3. OG, nördliches Vorderhaus | ||
| Stadtministerin (Bügermeisterin) | Marie-Luise Fünver | 3. OG, Nordflügel | ||
| Wirtschaftsminister | Alexander Treu | 1. OG, Nordflügel | ||
| Gesundheitsministerin | Dunja Manila | 3. OG, Südflügel | ||
| Landwirtschaftsminister | Noah Eintreff | 2. OG, Südflügel | ||
| Wissenschafts- & Forschungsminister | Robert Habermann | 3. OG, Südflügel | ||
| Verteidigungsminister | Niklas Schöning | 3. OG, südliches Vorderhaus | ||
| Arbeitsminister | Leon-Albert Schmidt | EG, Nordflügel | ||
| Justiz- & Antikorruptionsminister | Jakob Stauf | 2. OG, Nordflügel | ||
| Verkehrsministerin | Jana Liebeskind | EG, Südflügel | ||
| Infrastrukturminister/Minister für Digitales | Erik Ranke | 2. OG, Nordflügel | ||
| Minister für besondere Aufgaben & Innovation | Tobias Brink | 2. OG, südliches Vorderhaus | ||
| Minister des Presseamts & für Öffentlichkeitsarbeit | Robert Frank | 1. OG, Pressehaus | ||
| Familien- & Gleichberechtigungsminister | Luis Brettschneider | Gebäude 2 | 1. OG | |
| Tourismusminister | Tark Mineau | 2. OG | ||
| Ministerin für Bürgerintegration | Nina Schau | 2. OG | ||
| Kulturminister | Jan Kaulich | Gebäude 6 | 1. UG, Südteil | |
| Bauministerium | Tim Löbsch | 1. UG, Ostteil | ||
| Ämter | Amt für Verbraucherschutz | Petra Sinnig | Gebäude 3 | 2. OG |
| Amt für Seuchen- und Katastrophenschutz | Gebäude 4 | 1.-2. OG, Westflügel | ||
| Amt für besondere Sicherheitsintelligenzen | Gebäude 6 | 2. UG, Ostteil | ||
| Interne Institute | Stadtarchiv | Hauptgebäude | EG, Südflügel | |
| Personal-, Material- und Fuhrparkverwaltung | Gebäude 3 | 1.-2. OG | ||
| IT-Abteilung | Gebäude 5 | Ganzes Gebäude | ||

